S/T SHORT TERM SIGNALS
Open Date | Type | Signal | In. Stop | Close | Close Date | Gain |
12/06/2019 | S/T BUY | 3140 | 3108 | 3309 | 01/24/2020 | 169 * |
01/29/2020 | S/T BUY | 3292 | 3275 | 3275 | 01/29/2020 | -17 |
01/31/2020 | S/T SELL | 3264 | 3280 | 3290 | 02/04/2020 | -26 |
02/04/2020 | S/T BUY | 3290 | 3250 | 3356 | 02/21/2020 | +66 |
02/24/2020 | S/T SELL | 3316 | 3329 | 3080 | 02/03/2020 | (+236 **) |
03/02/2020 | S/T BUY | 3080 | 3064 | 3064 | 03/03/2020 | -16 |
03/03/2020 | S/T BUY | 3086 | 3070 | 3070 | 03/03/2020 | -16 # |
03/03/2020 | S/T SELL | 3055 | 3070 | 3065 | 04/03/2020 | -20 # |
04/03/2020 | S/T SELL | 3045 | 3061 | 3061 | 04/03/2020 | -16 # |
04/03/2020 | S/T BUY | 3061 | 3045 | 3045 | 04/03/2020 | -16 # |
04/03/2020 | S/T BUY | 3061 | 3045 | 3056 | 05/03/2020 | -5 # |
03/04/2020 | S/T SELL | 3056 | 3071 | 3056 | 03/04/2020 | 0 # |
03/04/2020 | S/T BUY | 3071 | 3056 | 3071 | 03/04/2020 | 0 # |
03/05/2020 | S/T SELL | 3056 | 3071 | 2710 | 03/13/2020 | +346 |
03/16/2020 | S/T SELL | ~2500 | 2718 | 2368 | 03/24/2020 | (+132***) |
03/24/2020 | S/T BUY | 2368 | 2356 | 2500 | 04/01/2020 | +132 |
04/01/2020 | S/T SELL | ~2500 | 2537 | 2523 | 04/02/2020 | (-23 **) |
04/03/2020 | S/T BUY | 2536 | 2522 | 2522 | 04/03/2020 | -14 |
04/03/2020 | S/T SELL | 2507 | 2522 | 2582 | 04/06/2020 | -75 |
04/06/2020 | S/T BUY | 2582 | 2509 | 2773 | 04/21/2020 | +191 |
04/22/2020 | S/T BUY | 2795 | 2781 | 2853 | 05/01/2020 | +58 |
05/05/2020 | S/T BUY | 2879 | 2852 | 2855 | 05/06/2020 | -24 |
05/07/2020 | S/T BUY | 2889 | 2850 | 2894 | 05/12/2020 | +5 |
05/13/2020 | S/T SELL | 2846 | 2858 | 2858 | 05/13/2020 | -12 |
05/13/2020 | S/T SELL | 2846 | 2858 | 2846 | 05/14/2020 | 0 |
05/15/2020 | S/T SELL | 2835 | 2851 | 2835 | 05/15/2020 | 0 |
05/18/2020 | S/T BUY | 2937 | 2855 | 3110 | 06/11/2020 | +173 |
06/11/2020 | S/T SELL | 3023 | 3035 | 3023 | 06/11/2020 | +0 ## |
06/12/2020 | S/T SELL | 3032 | 3032 | 3032 | 06/12/2020 | +0 ## |
06/12/2020 | S/T SELL | 3032 | 3032 | 3032 | 06/12/2020 | +0 ## |
06/16/2020 | S/T BUY | 3100 | 3077 | 3099 | 06/19/2020 | -1 |
06/22/2020 | S/T BUY | 3111 | 3096 | 3108 | 06/24/2020 | -3 |
06/24/2020 | S/T SELL | 3078 | 3093 | 3076 | 06/25/2020 | +2 |
06/25/2020 | S/T SELL | <3076 | 3076 | 3055 | 06/30/2020 | ### |
06/30/2020 | S/T BUY | 3067 | 3052 | 3239 | 07/23/2020 | +172 |
07/29/2020 | S/T BUY | 3238 | 3222 | 3515 | 09/03/2020 | +277 |
09/04/2020 | S/T SELL | 3418 | 3432 | 3418 | 09/04/2020 | 0 |
09/10/2020 | S/T SELL | <3409 | 3409 | 3371 | 09/14/2020 | #### |
09/14/2020 | S/T BUY | 3383 | 3366 | 3362 | 09/17/2020 | -21 |
09/17/2020 | S/T SELL | <3362 | 3362 | 3271 | 09/25/2020 | ##### |
09/25/2020 | S/T BUY | 3288 | 3271 | 3474 | 10/19/2020 | +186 |
10/20/2020 | S/T BUY | 3473 | 3455 | 3455 | 10/20/2020 | -18 |
10/22/2020 | S/T BUY | 3458 | 3455 | 3453 | 10/22/2020 | -5 |
10/23/2020 | S/T BUY | 3459 | 3441 | 3424 | 10/26/2020 | -35 |
10/26/2020 | S/T SELL | 3424 | 3437 | 3341 | 11/03/2020 | +83 |
11/03/2020 | S/T BUY | 3341 | 3311 | 3577 | 11/18/2020 | +236 |
11/23/2020 | S/T BUY | 3581 | 3564 | 3577 | 11/23/2020 | -4 |
11/24/2020 | S/T BUY | 3601 | 3565 | 3675 | 12/09/2020 | +74 |
12/14/2020 | S/T BUY | 3686 | 3663 | 3663 | 12/14/2020 | -23 |
12/21/2020 | S/T SELL | 3654 | 3658 | 3654 | 12/21/2020 | 0 |
12/15/2020 | S/T BUY | 3673 | 3654 | 3687 | 12/22/2020 | +14 |
12/23/2020 | S/T BUY | 3704 | 3685 | 3704 | 12/23/2020 | 0 |
12/24/2020 | S/T BUY | 3702 | 3684 | 3723 | 01/04/2021 | +21 |
Included in 2019
** Signal originated in overnight Futures market, difficult to hold for entirety and and therefore not included in totals
*** Continuation Signal originated in overnight Futures market, difficult to enter due to limit lock down at 2500, difficult to hold for entirety and therefore not included in totals
# Very high volatility - much tighter intraday trailing stops stops recommended
## Very high volatility - recommended stop at breakeven minimum
### Not taken but signal active below 3076
#### Not taken but signal active below 3409
##### Not taken but signal active below 3362
OSC OSCILLATOR MOMENTUM SIGNALS
Open Date | Type | Signal | In. Stop | Close | Close Date | Gain |
01/07/2020 | OSC SELL | 3237 | 3279 | 3288 | 01/13/2020 | -51 |
01/13/2020 | OSC BUY | 3288 | 3237 | 3243 | 01/27/2020 | -51 |
01/27/2020 | OSC SELL | 3243 | 3297 | 3345 | 02/06/2020 | -102 |
02/06/2020 | OSC BUY | 3345 | 3293 | 3337 | 02/21/2020 | -8 |
02/21/2020 | OSC SELL | 3257 | 3337 | 2630 | 03/26/2020 | +627 |
03/26/2020 | OSC BUY | 2630 | 2340 | 2820 | 05/13/2020 | +190 |
05/13/2020 | OSC SELL | 2820 | 2956 | 2955 | 05/22/2020 | -135 |
05/22/2020 | OSC BUY | 2955 | 2826 | 3066 | 06/15/2020 | +111 |
06/15/2020 | OSC SELL | 3066 | 3230 | 3118 | 06/22/2020 | -52 |
06/22/2020 | OSC BUY | 3118 | 3075 | 3083 | 06/25/2020 | -35 |
06/25/2020 | OSC SELL | 3083 | 3154 | 3179 | 07/06/2020 | -96 |
07/06/2020 | OSC BUY | 3179 | 2998 | 3331 | 09/08/2020 | +152 |
09/08/2020 | OSC SELL | 3331 | 3480 | 3363 | 09/30/2020 | -32 |
09/30/2020 | OSC BUY | 3363 | 3208 | 3443 | 10/19/2020 | +80 |
10/19/2020 | OSC SELL | 3443 | 3549 | 3509 | 11/06/2020 | -66 |
11/06/2020 | OSC BUY | 3509 | 3233 | 3694 | 12/15/2020 | +185 |
12/15/2020 | OSC SELL | 3694 | 3770 | 3756 | 12/31/2020 | -62 |
Please note that the signalling results are for reference only, and do not take into consideration position management activities such as position sizing, profit-taking and hedging of positions. However they do portray an accurate representation of what the system can achieve.
All Numbers refer to the cash market index (SPX) traded during NYSE market hours. Stops do not take into account the wider fluctuation of the Futures markets outside the NYSE cash market open hours.
For simplicity of management and reduction of risk, the recommended vehicle for trading these longer term positions is either SPY stock or deep in the money SPY options and to use a corresponding number of E Mini / Micro Futures for hedging, short term day entry, entry out of NYSE hours etc.
S/T SIGNALS |
+1669 |
OSC SIGNALS |
+655 |